| DATE | TEAM | SCORE | CATEGORY | |||
| 09/04 | 目黒フットボールクラブ(都3部) | X | 1 | - | 6 | 都リーグ(3部) |
| 08/14 | FC.アドリア(都3部) | X | 0 | - | ? | 都カップ戦一次予選 |
| 07/29 | FC.ラクダ(都3部) | X | 2 | - | 5 | 都カップ戦一次予選 |
| 07/24 | NTT DATA(都3部) | X | 0 | - | 1 | 都リーグ(3部) |
| 07/03 | 常盤クラブ(都3部) | X | 0 | - | 10 | 都リーグ(3部) |
| 06/26 | FCワセダ(都3部) | X | 0 | - | 4 | 都リーグ(3部) |
| 06/11 | F.C.IRA MATTIO(都3部) | X | 1 | - | 3 | 都リーグ(3部) |
| 05/29 | 瑞光会(都3部) | X | 0 | - | 3 | 都リーグ(3部) |
| 05/21 | 沖電気工業サッカー部(都3部) | O | 2 | - | 1 | 都リーグ(3部) |
| 05/07 | RioPret(都3部) | X | 0 | - | 2 | 都リーグ(3部) |
| 04/29 | ONZE(都3部) | X | 0 | - | 1 |
都リーグ(3部)
|
| 04/23 | SONO | O | 5 | - | 1 | |
| 04/16 | 北大倶楽部(都3部) | △ | 0 | - | 0 |
都リーグ(3部)
|
| 04/02 | 下田FC | X | 2 | - | 6 | |
| 03/12 | ?????(???) | △ | 0 | - | 0 | |
| 03/12 | ?????(神奈川3部) | X | 0 | - | 1 | |
| 02/13 | 012 RED STARS(都2部) | X |
0
|
- | 6 | 東京カップ二回戦 |
| 02/12 | AC Anhart(高校生) | O |
1
|
- | 0 | |
| 02/06 | FC.ビブス(北区L1部) | O | 2 | - | 1 |
東京カップ一回戦
|
| 01/30 | NOVA.FC(TML2部) | △ | 1 | - | 1 | FJカップ |
| 01/23 | TOHA(都4部) | X | 2 | - | 5 | 4部カップ戦決勝T |
| 01/10 | 東芝青梅サッカー部(都4部) | O | 3 | - | 1 | 4部カップ戦決勝T |