| DATE | TEAM | SCORE | CATEGORY | |||
| 12/12 | イーアンドエム(都4部) | O | 11 | - | 1 | 都4部カップ戦(予選L) |
| 11/28 | 埼玉Jets(TML2部) | X | 0 | - | 3 | FJカップ |
| 11/27 | FC朝霞(都4部) | O | 5 | - | 0 | 都4部カップ戦(予選L) |
| 11/23 | Hibs(TML1部) | X | 1 | - | 4 | FJカップ |
| 11/20 | 日産自動車FC(都4部) | X | 1 | - | 3 | 都4部カップ戦(予選L) |
| 10/31 | 下田FC(都4部) | X | 0 | - | 9 | |
| 10/23 | 東京地検サッカー部(都4部) | O | 4 | - | 0 | 都リーグ4部13ブロック |
| 10/16 | NEC三田サッカー部(都4部) | O | 1 | - | 0 | 都4部カップ戦(予選L) |
| 09/20 | AudienceFC(都4部) | △ | 0 | - | 0 | 都リーグ4部13ブロック |
| 09/12 | 下田FC(高校生) | O | 2 | - | 1 | |
| 08/07 | ニチレイ(都4部) | O | 4 | - | 0 | 都リーグ4部13ブロック |
| 08/01 | 町田ユナイテッド(町田市L2部) | O | 5 | - | 0 | |
| FC.パシオン(稲城市L1部) | O | 3 | - | 0 | ||
| 07/24 | 馬陵クラブ(都4部) | O | 8 | - | 1 | 都リーグ4部13ブロック |
| 07/11 | EFCR(三鷹市L1部) | △ |
1
|
- | 1 | |
| T-1.FC(三鷹市L1部) | X | 0 | - | 1 | ||
| 06/20 | トヨタコスモス(都4部) | X | 1 | - | 3 | 都リーグ4部13ブロック |
| 05/29 | FUJIFILM(都4部) | O | 4 | - | 0 | 都リーグ4部13ブロック |
| 05/15 | 兼松CAPORISTARS(都4部) | O | 4 | - | 0 | 都リーグ4部13ブロック |
| 05/05 | 大和證券(都4部) | O | 5 | - | 0 | 都リーグ4部13ブロック |
| 04/24 | FC.realize | X | 0 | - | 2 | |
| ラッキー武蔵野 | O | 4 | - | 2 | ||
| 04/17 | ワールダーズ(都4部) | O | 1 | - | 0 | 都リーグ4部13ブロック |
| 04/03 | 東宝サッカー部(都4部) | O | 7 | - | 0 | 都リーグ4部13ブロック |
| 03/21 | FC.AJP(福生市L1部) | X | 3 | - | 6 | |
| 03/14 | FC.Vento(都4部) | X | 1 | - | 3 | |
| 02/08 | FC.カベッサ(都4部) | O | 5 | - | 3 | |
| 01/11 | FC.valor(千歳リーグ) | X | 0 | - | 4 | |
| 01/11 | FC.NAKAMURA(千歳リーグ) | △ | 2 | - | 2 | |